Výkaz plnění rozpočtu obce Meziříčí
Nad rámec zákona v přílohách naleznete výkazy plnění rozpočtu obce FIN 2-12.
Výkazy plnění rozpočtu 2024
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
vykaz-fin-2-12-leden-2024.pdf | 7419 Kb | |
vykaz-fin-2-12-unor-2024.pdf | 8828.8 Kb | |
vykaz-fin-2-12-brezen-2024.pdf | 8855.3 Kb | |
vykaz-fin-2-12-duben-2024.pdf | 8742.9 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2023
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2023.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-leden993813827.pdf | 575.5 Kb | |
02-unor905850874.pdf | 581.8 Kb | |
03-brezen936038439.pdf | 583.9 Kb | |
05-kveten586784162.pdf | 577.6 Kb | |
06-cerven749036858.pdf | 578.3 Kb | |
07-cervenec244234303.pdf | 544.5 Kb | |
08-srpen345934841.pdf | 546.2 Kb | |
09-zari475586870.pdf | 546.3 Kb | |
10-rijen222117511.pdf | 546.1 Kb | |
11-listopad418152026.pdf | 552.9 Kb | |
12-prosinec566624929.pdf | 549 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2022
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2022.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-leden-2022.pdf | 470.2 Kb | |
02-unor-2022.pdf | 476.2 Kb | |
03-brezen-2022.pdf | 470.3 Kb | |
04-duben-2022.pdf | 478 Kb | |
05-kveten-2022.pdf | 474.2 Kb | |
06-cerven-2022.pdf | 474.8 Kb | |
07-cervenec541559276.pdf | 585.6 Kb | |
08-srpen-2022.pdf | 588.9 Kb | |
09-zari-2022.pdf | 590.6 Kb | |
10-rijen-2022.pdf | 584.3 Kb | |
11-listopad-2022.pdf | 594.1 Kb | |
12-prosinec-2022.pdf | 595.6 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2021
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2021.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-leden605987774.pdf | 463.2 Kb | |
02-unor326173603.pdf | 470.9 Kb | |
03-brezen279405851.pdf | 471.7 Kb | |
04-duben661972677.pdf | 472.6 Kb | |
05-kveten456704115.pdf | 472.9 Kb | |
06-cerven486161658.pdf | 473.1 Kb | |
07-cervenec194116813.pdf | 466.8 Kb | |
08-srpen.pdf | 466.3 Kb | |
09-zari596428498.pdf | 474.9 Kb | |
10-rijen495457108.pdf | 475.6 Kb | |
11-listopad.pdf | 469 Kb | |
12-prosinec682799447.pdf | 476.3 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2020
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2020.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-leden.pdf | 465.1 Kb | |
02-unor.pdf | 465.9 Kb | |
03-brezen.pdf | 465.9 Kb | |
04-duben.pdf | 466.2 Kb | |
05-kveten.pdf | 466.8 Kb | |
06-cerven.pdf | 467.2 Kb | |
07-cervenec.pdf | 476.4 Kb | |
08-srpen351597879.pdf | 470.7 Kb | |
09-zari.pdf | 470.9 Kb | |
10-rijen.pdf | 477.7 Kb | |
11-listopad-2020.pdf | 478.6 Kb | |
12-prosinec.pdf | 469.4 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2019
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2019.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212-01629098092.pdf | 458.1 Kb | |
fin212-02590951857.pdf | 458.8 Kb | |
fin212-03357787015.pdf | 459.4 Kb | |
fin212-04752483816.pdf | 459.5 Kb | |
fin212-05572305328.pdf | 467 Kb | |
fin212-06541116579.pdf | 471.4 Kb | |
fin212-07900662804.pdf | 463 Kb | |
fin212-08143450657.pdf | 463.2 Kb | |
fin212-09813609789.pdf | 464.4 Kb | |
fin212-10523875826.pdf | 471.3 Kb | |
fin212-11131454689.pdf | 464.6 Kb | |
fin212-12437433861.pdf | 464.9 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2018
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2018.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-01.pdf | 459.4 Kb | |
fin-2-12-02.pdf | 466.3 Kb | |
fin-2-12-03.pdf | 461.5 Kb | |
fin-2-12-04.pdf | 466.8 Kb | |
fin-2-12-05933054393.pdf | 467.3 Kb | |
fin-2-12-06506096748.pdf | 469.4 Kb | |
fin-2-12-07.pdf | 469.6 Kb | |
fin-2-12-08258573484.pdf | 469.4 Kb | |
fin-2-12-09439573948.pdf | 479.1 Kb | |
fin-2-12-10633233738.pdf | 472.7 Kb | |
fin-2-12-11613205615.pdf | 7435.5 Kb | |
fin-2-12-12547511077.pdf | 473.9 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2017
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2017.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212-01443085836.pdf | 412.8 Kb | |
fin212-02513719982.pdf | 413.4 Kb | |
fin212-03955557274.pdf | 428.5 Kb | |
fin212-04905781132.pdf | 465.2 Kb | |
fin212-05849767937.pdf | 460.4 Kb | |
fin212-06590149171.pdf | 463.1 Kb | |
fin212-07867763473.pdf | 461.1 Kb | |
fin212-08430144055.pdf | 461.6 Kb | |
fin212-09220041148.pdf | 470.8 Kb | |
fin212-10207787460.pdf | 463.4 Kb | |
fin212-11371167234.pdf | 472 Kb | |
fin212-12.pdf | 7232.2 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2016
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2016.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin212-01.pdf | 425.2 Kb | |
fin212-02.pdf | 425.6 Kb | |
fin212-03.pdf | 426 Kb | |
fin212-04.pdf | 405.3 Kb | |
fin212-05.pdf | 411.9 Kb | |
fin212-06.pdf | 412.2 Kb | |
fin212-07.pdf | 413.5 Kb | |
fin212-08.pdf | 415.1 Kb | |
fin212-09.pdf | 410.3 Kb | |
fin212-10.pdf | 416.9 Kb | |
fin212-11.pdf | 417.4 Kb | |
fin212-12166969586.pdf | 411.8 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2015
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2015.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin2-12-01.pdf | 421.9 Kb | |
fin2-12-02.pdf | 422.5 Kb | |
fin2-12-03.pdf | 429.4 Kb | |
fin2-12-04.pdf | 430.2 Kb | |
fin2-12-05.pdf | 430 Kb | |
fin2-12-06.pdf | 438.1 Kb | |
fin2-12-07.pdf | 438.5 Kb | |
fin2-12-08.pdf | 439.7 Kb | |
fin2-12-09.pdf | 440 Kb | |
fin2-12-10.pdf | 433.9 Kb | |
fin2-12-11.pdf | 440.9 Kb | |
fin2-12-12.pdf | 442.4 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2014
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2014.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
FIN 2-12 01.PDF | 443.7 Kb | |
FIN 2-12 02.PDF | 438.9 Kb | |
FIN 2-12 03.PDF | 439.6 Kb | |
FIN 2-12 04.PDF | 449.3 Kb | |
FIN 2-12 05.PDF | 450.5 Kb | |
FIN 2-12 06.PDF | 453.8 Kb | |
FIN 2-12 07.PDF | 455.8 Kb | |
FIN 2-12 08.PDF | 440.1 Kb | |
FIN 2-12 09.PDF | 433.6 Kb | |
FIN 2-12 10198727694.PDF | 441 Kb | |
fin-2-12-11.pdf | 441.7 Kb | |
fin-2-12-12.pdf | 441.9 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2013
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2013.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
FIN 2-12 012013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 423.9 Kb |
FIN 2-12 022013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 439.4 Kb |
FIN 2-12 032013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 424.3 Kb |
FIN 2-12 042013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 424.4 Kb |
FIN 2-12 052013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 430.8 Kb |
FIN 2-12 062013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 424.9 Kb |
FIN 2-12 072013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 425.8 Kb |
FIN 2-12 082013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 425.9 Kb |
FIN 2-12 092013.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 443.6 Kb |
FIN 2-12 102013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 433.1 Kb |
FIN 2-12 112013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 434.1 Kb |
FIN 2-12 122013.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2013 | 447.7 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2012
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2012.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2012 FIN 2-12 01.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 405.5 Kb |
2012 FIN 2-12 02.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 405.7 Kb |
2012 FIN 2-12 03.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 405.6 Kb |
2012 FIN 2-12 04.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 437.8 Kb |
2012 FIN 2-12 05.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 417.4 Kb |
2012 FIN 2-12 06.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 418.8 Kb |
2012 FIN 2-12 07.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 412.9 Kb |
2012 FIN 2-12 08.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 430.7 Kb |
2012 FIN 2-12 09.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 413.6 Kb |
2012 FIN 2-12 10.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 431.8 Kb |
2012 FIN 2-12 11.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 434 Kb |
2012 FIN 2-12 12.PDF | Výkazy plnění rozpočtu 2012 | 441.8 Kb |
Výkazy plnění rozpočtu 2011
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12 roku 2011.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
01-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 361.4 Kb |
02-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 361.1 Kb |
03-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 363.2 Kb |
04-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 364.4 Kb |
05-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 328.9 Kb |
06-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 367.9 Kb |
07-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 368.4 Kb |
08-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 368.9 Kb |
09-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 369.2 Kb |
10-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 369.3 Kb |
11-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 369.3 Kb |
12-Fin2-12.pdf | Výkazy plnění rozpočtu 2011 | 370.7 Kb |